![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
「GUILTY GEAR ‐STRIVE‐」部門リザルト
| 順位 | 選手名 | 使用キャラ | 出身 |
|---|---|---|---|
| 優勝 | Nitro選手 | ジャック・オー/ジオヴァーナ | アメリカ |
| 準優勝 | たつま選手 | ソル | 日本 |
| 3位 | RedDitto選手 | ラムレザル | アメリカ |
| 4位 | Zando選手 | 飛鳥 | イスラエル |
| 5位タイ | OoeyGooeyChewySnicker選手 | 闇慈 | アメリカ |
| Jack選手 | ハッピーケイオス | アメリカ |
イベント
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 順位 | 選手名 | 使用キャラ | 出身 |
|---|---|---|---|
| 優勝 | Nitro選手 | ジャック・オー/ジオヴァーナ | アメリカ |
| 準優勝 | たつま選手 | ソル | 日本 |
| 3位 | RedDitto選手 | ラムレザル | アメリカ |
| 4位 | Zando選手 | 飛鳥 | イスラエル |
| 5位タイ | OoeyGooeyChewySnicker選手 | 闇慈 | アメリカ |
| Jack選手 | ハッピーケイオス | アメリカ |
キーワード
(C)ARC SYSTEM WORKS
(C)ARC SYSTEM WORKS
(C)ARC SYSTEM WORKS
(C)ARC SYSTEM WORKS
(C)ARC SYSTEM WORKS
(C)ARC SYSTEM WORKS