![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
MELTY BLOOD: TYPE LUMINA部門リザルト
| 順位 | 選手名 | 使用キャラ | 出身 |
|---|---|---|---|
| 優勝 | ジン選手 | 翡翠 | 日本 |
| 準優勝 | Masoma選手 | ヴローヴ | 米国 |
| 3位 | Kiri選手 | ノエル | 米国 |
| 4位 | ScrawtVermillion選手 | マーリオゥ | 米国 |
| 5位タイ | うる選手 | 志貴 | 日本 |
| あっきぃおじさん選手 | 志貴 | 日本 | |
| 7位タイ | lunar選手 | 死徒ノエル | 米国 |
| Safe選手 | ヴローヴ | 米国 |
イベント
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 順位 | 選手名 | 使用キャラ | 出身 |
|---|---|---|---|
| 優勝 | ジン選手 | 翡翠 | 日本 |
| 準優勝 | Masoma選手 | ヴローヴ | 米国 |
| 3位 | Kiri選手 | ノエル | 米国 |
| 4位 | ScrawtVermillion選手 | マーリオゥ | 米国 |
| 5位タイ | うる選手 | 志貴 | 日本 |
| あっきぃおじさん選手 | 志貴 | 日本 | |
| 7位タイ | lunar選手 | 死徒ノエル | 米国 |
| Safe選手 | ヴローヴ | 米国 |
キーワード
(C)TYPE-MOON / Project LUMINA
(C)TYPE-MOON / Project LUMINA
(C)TYPE-MOON / Project LUMINA
(C)TYPE-MOON / Project LUMINA