![]() |
Sensor Towerのデータによると,2025年におけるスマートフォン向けゲームの国内収益は約1兆1600億円にのぼる。そんな世界有数のスマホゲーム大国である日本で,いま最も売れているタイトルをはじめとした,さまざまなデータを毎週お届けするのが,本連載「スマホゲームのセルラン分析」だ。
スマホゲームの国内収益ランキング
(2026年6月11日〜6月17日)
| 順位 | 前週 | タイトル | DL数の成長率 (前週比) |
収益の成長率 (前週比) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | モンスターストライク | 218% | 740% |
| 2 | 4 | 鳴潮 | 0% | 24% |
| 3 | 3 | ホワイトアウト・サバイバル | 3% | -14% |
| 4 | 18 | パズル&ドラゴンズ | -8% | 176% |
| 5 | 5 | ラストウォー:サバイバル | 2% | 7% |
| 6 | 1 | eFootball | -1% | -58% |
| 7 | 38 | プロ野球スピリッツA | -10% | 227% |
| 8 | - | イナズマイレブン クロス(6月9日リリース) | - | - |
| 9 | 11 | ロイヤルマッチ | -3% | 7% |
| 10 | 13 | パズル&サバイバル | -42% | 11% |
| 11 | 29 | 勝利の女神:NIKKE | 7% | 103% |
| 12 | 8 | 原神 | 5% | -21% |
| 13 | 9 | ゴシップハーバー:マージ&ストーリー | 35% | -21% |
| 14 | 26 | ドラゴンクエストウォーク | -12% | 68% |
| 15 | 25 | SDガンダム ジージェネレーション エターナル | -17% | 58% |
| 16 | 124 | 雀魂 | 0% | 802% |
| 17 | 23 | にゃんこ大戦争 | -14% | 28% |
| 18 | 7 | 学園アイドルマスター | -1% | -48% |
| 19 | 19 | キングショット | -11% | 3% |
| 20 | 16 | トゥーンブラスト | -14% | -9% |
| 21 | 12 | 荒野行動 | -23% | -31% |
| 22 | 2 | Fate/Grand Order | -16% | -77% |
| 23 | 41 | ウマ娘 プリティーダービー | -6% | 59% |
| 24 | 17 | ドラゴンクエストスマッシュグロウ | -5% | -17% |
| 25 | 31 | あんさんぶるスターズ!!Music | -10% | 22% |
| 26 | 20 | ガーデンスケイプ | 0% | -10% |
| 27 | 24 | Pokémon Trading Card Game Pocket | -18% | -8% |
| 28 | 30 | LINE ポコポコ | -14% | 5% |
| 29 | 36 | Pokémon Sleep | -2% | 16% |
| 30 | 22 | Pokémon GO | 14% | -20% |
| 31 | 39 | Last Z: Survival Shooter | 27% | 18% |
| 32 | 49 | 信長の野望 真戦 | -21% | 27% |
| 33 | 34 | タウンシップ | -5% | -7% |
| 34 | 116 | ゼンレスゾーンゼロ | 14% | 304% |
| 35 | 10 | 崩壊:スターレイル | -33% | -58% |
| 36 | 14 | ブロスタ | -9% | -48% |
| 37 | 44 | Disney Solitaire | 6% | 6% |
| 38 | 61 | キングダム 覇道 | -31% | 52% |
| 39 | 6 | NTE: Neverness to Everness | -52% | -73% |
| 40 | 37 | グルメ・ジャーニー | -3% | -13% |
| 41 | - | ドラゴンブラッド:スレイヤーズ学院(6月5日リリース) | - | - |
| 42 | 33 | ONE PIECE バウンティラッシュ | -20% | -21% |
| 43 | 42 | ホームスケイプ | 21% | -6% |
| 44 | 59 | ブルーアーカイブ | 12% | 30% |
| 45 | 113 | ドラゴンボールZ ドッカンバトル | -15% | 234% |
| 46 | 52 | ロイヤルキングダム | -9% | 0% |
| 47 | 53 | 放置少女 | 21% | 2% |
| 48 | 43 | メメントモリ | -5% | -17% |
| 49 | 27 | LINE:ディズニー ツムツム | -4% | -40% |
| 50 | 35 | 呪術廻戦 ファントムパレード | -14% | -29% |
※データはSensor Towerから引用。データのない箇所は「-」と記載
※App StoreとGoogle Playが集計対象。PC/コンシューマ版のデータは含まれていない
![]() |
国内収益ランキング1位は「モンスターストライク」(iOS / Android)だ。TVアニメ「NARUTO-ナルト- 疾風伝」とのコラボを6月12日から開催し,前週比740%の増収を達成している。
![]() |
「雀魂-じゃんたま-」(iOS / Android)は,漫画「アカギ 〜闇に降り立った天才〜」との復刻コラボイベント「伝説の夜 再臨」を6月17日に開始した。コラボ雀士「赤木しげる」「鷲巣 巌」の登場や,両キャラクターの新規着せ替えの発売が,前週比802%の増収につながった。
![]() |
レベルファイブとAimingが6月9日にリリースした育成シミュレーションゲーム「イナズマイレブン クロス」(iOS / Android)は8位にランクインした。「イナズマイレブン」シリーズの最新作であり,新監督となった「汐沢 陽」を主人公とするオリジナルストーリーを収録している。
![]() |
![]() |
![]() |
また,Archosaur Gamesが6月5日にリリースしたRPG「ドラゴンブラッド:スレイヤーズ学院」(iOS / Android)は41位にランクイン。累計発行部数3000万部超えの人気小説「龍族」を原作とし,竜の討伐を目的とするカッセル学園を舞台に,300万文字以上のストーリーが展開される。
累計3000万部の人気小説「龍族」を原作とした新作RPG「ドラゴンブラッド:スレイヤーズ学院」が本日リリース。手軽なのに,やりごたえのあるバトルに注目だ【PR】
全世界で累計発行部数3000万部を超える人気小説「龍族」を原作とした,新作RPG「ドラゴンブラッド:スレイヤーズ学院」が本日(6月5日)リリースされる。美麗なビジュアルで描かれたキャラクターが繰り広げる濃厚なドラマと,“ifの物語”を含む300万文字以上のストーリーが魅力の“竜と戦う学院群像劇RPG”だ。
アメリカにおける1月〜3月の収益ランキング
今回は,アメリカにおける2026年1月〜3月の収益ランキングを紹介しよう。前期(2025年10月〜12月)と比較したデータも併記しているので,参考にしてほしい。
| 順位 | 前期 | タイトル | DL数の成長率 (前期比) |
収益の成長率 (前期比) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MONOPOLY GO! | -5% | -10% |
| 2 | 3 | ラストウォー:サバイバル | -13% | 0% |
| 3 | 2 | ロイヤルマッチ | 31% | -3% |
| 4 | 4 | キャンディークラッシュ | 8% | -3% |
| 5 | 7 | ゴシップハーバー:マージ&ストーリー | 60% | 19% |
| 6 | 6 | キングショット | 24% | -4 |
| 7 | 8 | ホワイトアウト・サバイバル | -25% | 2% |
| 8 | 10 | タウンシップ | 8% | 7% |
| 9 | 9 | ロイヤルキングダム | 6% | 0% |
| 10 | 12 | Garena Free Fire | 20% | 13% |
| 11 | 14 | Pokémon GO | 26% | 8% |
| 12 | 11 | Last Z: Survival Shooter | -36% | -6% |
| 13 | 13 | コインマスター | 16% | -1% |
| 14 | 15 | トゥーンブラスト | -10% | 6% |
| 15 | 87 | Pixel Flow! | 15% | 292% |
| 16 | 16 | Call of Duty: Mobile | 4% | -12% |
| 17 | 19 | マッチファクトリー | -18% | -2% |
| 18 | 18 | エボニー - 王の帰還 | -18% | -6% |
| 19 | 21 | Jackpot Party | 24% | 2% |
| 20 | 5 | クラッシュ・ロワイヤル | -73% | -66% |
| 21 | 23 | ガーデンスケイプ | -16% | -2% |
| 22 | 24 | ホームスケイプ | -22% | -1% |
| 23 | 25 | Lightning Link Casino Slots | 0% | 1% |
| 24 | 34 | PUBG MOBILE | 7% | 36% |
| 25 | 17 | Roblox | -3% | -31% |
※データはSensor Towerから引用
※App StoreとGoogle Playが集計対象。PC/コンシューマ版のデータは含まれていない
![]() |
今期のアメリカスマホゲーム市場全体の収益は,前期比で4%減少した。前年同期(2025年1月〜3月)と比べると,3%の減収となった。
1位は,Scopelyが配信するモバイルボードゲーム「MONOPOLY GO!」だ。2023年4月にリリースされ,2023年7月〜9月にアメリカ市場で四半期収益1位を獲得して以降,すべての四半期で収益1位を維持している。
![]() |
![]() |
![]() |
また,前期比で最も収益成長率が高かったのは,Loom Gamesが配信中のパズルゲーム「Pixel Flow!」だ。戦車のようなブタをコンベアに乗せ,それらの砲撃でピクセルアートを消すことを目指す。
![]() |
![]() |
![]() |





































