![]() |
Sensor Towerのデータによると,2025年におけるスマートフォン向けゲームの国内収益は約1兆1600億円にのぼる。そんな世界有数のスマホゲーム大国である日本で,いま最も売れているタイトルをはじめとした,さまざまなデータを毎週お届けするのが,本連載「スマホゲームのセルラン分析」だ。
スマホゲームの国内収益ランキング
(2026年6月18日〜6月24日)
| 順位 | 前週 | タイトル | DL数の成長率 (前週比) |
収益の成長率 (前週比) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ラストウォー:サバイバル | 18% | 56% |
| 2 | 6 | eFootball | 89% | 56% |
| 3 | 3 | ホワイトアウト・サバイバル | -2% | 5% |
| 4 | 10 | パズル&サバイバル | 1% | 92% |
| 5 | 16 | 雀魂 | 9% | 86% |
| 6 | 1 | モンスターストライク | -48% | -72% |
| 7 | 9 | ロイヤルマッチ | -5% | 25% |
| 8 | 23 | ウマ娘 プリティーダービー | 13% | 106% |
| 9 | 13 | ゴシップハーバー:マージ&ストーリー | 11% | 31% |
| 10 | 4 | パズル&ドラゴンズ | 6% | -39% |
| 11 | 19 | キングショット | -7% | 43% |
| 12 | 8 | イナズマイレブン クロス | -47% | -9% |
| 13 | 68 | トリッカル・もちもちほっペ大作戦 | 70% | 351% |
| 14 | 2 | 鳴潮 | -33% | -57% |
| 15 | 20 | トゥーンブラスト | 156% | 20% |
| 16 | 7 | プロ野球スピリッツA | -10% | -41% |
| 17 | 34 | ゼンレスゾーンゼロ | 28% | 93% |
| 18 | 30 | Pokémon GO | 16% | 33% |
| 19 | 52 | ドラゴンボール レジェンズ | 27% | 123% |
| 20 | 35 | 崩壊:スターレイル | -7% | 40% |
| 21 | 21 | 荒野行動 | 1% | -12% |
| 22 | 26 | ガーデンスケイプ | -14% | -5% |
| 23 | 17 | にゃんこ大戦争 | 8% | -31% |
| 24 | - | Pokémon Champions(6月17日リリース) | - | - |
| 25 | 22 | Fate/Grand Order | -21% | -22% |
| 26 | 28 | LINE ポコポコ | -7% | -6% |
| 27 | 44 | ブルーアーカイブ | 9% | 30% |
| 28 | 33 | タウンシップ | 18% | 11% |
| 29 | 11 | 勝利の女神:NIKKE | 2% | -55% |
| 30 | 15 | SDガンダム ジージェネレーション エターナル | 5% | -52% |
| 31 | 31 | Last Z: Survival Shooter | 19% | -10% |
| 32 | 12 | 原神 | 5% | -54% |
| 33 | 40 | グルメ・ジャーニー | -9% | 11% |
| 34 | 50 | 呪術廻戦 ファントムパレード | 15% | 33% |
| 35 | 32 | 信長の野望 真戦 | -6% | -7% |
| 36 | 54 | 恋と深空 | 37% | 48% |
| 37 | 37 | Disney Solitaire | -15% | -4% |
| 38 | 39 | NTE: Neverness to Everness | -33% | -3% |
| 39 | 27 | Pokémon Trading Card Game Pocket | -5% | -32% |
| 40 | 36 | ブロスタ | -3% | -10% |
| 41 | 14 | ドラゴンクエストウォーク | -14% | -59% |
| 42 | 43 | ホームスケイプ | 1% | -1% |
| 43 | 29 | Pokémon Sleep | -4% | -31% |
| 44 | 53 | グランブルーファンタジー | 37% | 21% |
| 45 | 41 | ドラゴンブラッド:スレイヤーズ学院 | -14% | -10% |
| 46 | 46 | ロイヤルキングダム | -14% | -2% |
| 47 | 76 | Shadowverse: Worlds Beyond | 51% | 71% |
| 48 | 24 | ドラゴンクエストスマッシュグロウ | 10% | -48% |
| 49 | 77 | モンスターハンターNow | 24% | 70% |
| 50 | 70 | ヘブンバーンズレッド | 128% | 64% |
※データはSensor Towerから引用。データのない箇所は「-」と記載
※App StoreとGoogle Playが集計対象。PC/コンシューマ版のデータは含まれていない
![]() |
今週の国内収益ランキング1位は「ラストウォー:サバイバル」(iOS / Android)だ。前週比56%増の収益を記録した。
![]() |
「トリッカル・もちもちほっペ大作戦」(iOS / Android)は,新キャラクター「リニュア」を6月18日に実装し,前週比で収益を351%伸ばしている。キャラクターソング「時空旅行日記」も公開中だ。
また,ポケモンが6月17日にリリースしたスマートフォン版「Pokémon Champions」(iOS / Android)は24位にランクインした。本作は,世界中のプレイヤーとのポケモンバトルを楽しめる対戦ゲームだ。4月8日から配信中のNintendo Switch版と同じセーブデータを使用できる。
![]() |
「Pokémon Champions」配信前先行体験会レポート。“対戦のしやすさ”を追求したシステム面のブラッシュアップが光る
ポケモンは,新作タイトル「Pokémon Champions」のNintendo Switch版を2026年4月8日にリリースする。バトルの形式など,一部の情報は公開されているものの,依然として謎に包まれている部分も多い本作。発売に先駆けてメディア向けに先行体験会が開催されたので,その模様をレポートする。
EUにおける1月〜3月の収益ランキング
今回は,EUにおける2026年1月〜3月の収益ランキングを紹介しよう。前期(2025年10月〜12月)と比較したデータも併記しているので,参考にしてほしい。
| 順位 | 前期 | タイトル | DL数の成長率 (前期比) |
収益の成長率 (前期比) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | コインマスター | 58% | 1% |
| 2 | 4 | ゴシップハーバー:マージ&ストーリー | 93% | 23% |
| 3 | 3 | キャンディークラッシュ | 0% | -1% |
| 4 | 2 | ロイヤルマッチ | 12% | -8% |
| 5 | 5 | ラストウォー:サバイバル | -15% | -13% |
| 6 | 7 | MONOPOLY GO! | 11% | -3% |
| 7 | 8 | Roblox | -23% | -14% |
| 8 | 9 | ガーデンスケイプ | -1% | 0% |
| 9 | 10 | キングショット | -13% | 3% |
| 10 | 22 | ブロスタ | 99% | 95% |
| 11 | 11 | ホワイトアウト・サバイバル | -19% | -6% |
| 12 | 13 | Last Z: Survival Shooter | -51% | 2% |
| 13 | 14 | タウンシップ | 12% | 11% |
| 14 | 20 | PUBG MOBILE | 5% | 28% |
| 15 | 12 | ホームスケイプ | 13% | -2% |
| 16 | 6 | クラッシュ・ロワイヤル | -73% | -56% |
| 17 | 16 | Pokémon GO | 38% | 3% |
| 18 | 15 | フィッシュダム | 20% | -4% |
| 19 | 19 | Travel Town | 23% | -4% |
| 20 | 18 | Total Battle | -2% | -8% |
| 21 | 23 | ロイヤルキングダム | 25% | 10% |
| 22 | 24 | Hay Day | -8% | 10% |
| 23 | 44 | Disney Solitaire | 560% | 117% |
| 24 | 17 | クラッシュ・オブ・クラン | -45% | -24% |
| 25 | 25 | トゥーンブラスト | 32% | 3% |
※データはSensor Towerから引用
※App StoreとGoogle Playが集計対象。PC/コンシューマ版のデータは含まれていない
![]() |
今期のEUスマホゲーム市場全体の収益は,前期比で2%減少した。前年同期(2025年1月〜3月)と比べると,13%の増収となった。
1位は,Moon Activeが配信するカジュアルゲーム「コインマスター」だ。EUでは収益1位常連のタイトルであり,2019年7月〜9月に1位を獲得して以降,ほとんどの四半期でトップを維持している。
![]() |
![]() |
![]() |
また,同じくMoon Activeが配信する「Travel Town」も19位にランクインした。こちらは,マージパズルをクリアして,嵐の被害を受けた海辺の街を復旧していくゲームだ。
![]() |
![]() |
![]() |
































